Unsere Pauschalen im Herbst
Es warten tolle 3 und 4 Tages und Wochen-Pauschalarrangements auf Sie. Skipass und Übernachtung: All Inclusive vom Feinsten!
| Preisbeispiel - Erwachsene | 13.10. - 23.11. | 24.11. - 22.12. |
| 7 ÜN / Frühstück | ab 333,- | ab 333,- |
| 7 ÜN / Halbpension | ab 480,70 | ab 480,70 |
| 7 ÜN / Appartement | ab 291,50 | ab 291,70 |
| Preisbeispiel - Kinder | 13.10. - 23.11. | 24.11. - 22.12. |
| 7 ÜN / Frühstück | ab 204,- | ab 204,- |
| 7 ÜN / Halbpension | ab 240,40 | ab 240,40 |
| 7 ÜN / Appartement | ab 149,- | ab 149,- |
Kinderermäßigung im Zimmer der Eltern (0 - 6 Jahre frei)
* Mindestbelegung im Appartement: 2 - 4 Personen (Preis excl. Ortstaxe und Endreinigung)
| Preisbeispiel - Erwachsene | 12.10. - 23.11. | 24.11. - 23.12. |
| 4 ÜN / Frühstück | ab 188,50 | ab 192,50 |
| 4 ÜN / Halbpension | ab 278,50 | ab 278,50 |
| 4 ÜN / Appartement | ab 200,50 | ab 200,50 |
| Preisbeispiel - Kinder | 12.10. - 23.11. | 24.11. - 23.12. |
| 4 ÜN / Frühstück | ab 115,- | ab 116,- |
| 4 ÜN / Halbpension | ab 139,- | ab 139,- |
| 4 ÜN / Appartement | ab 85,- | ab 85,- |
Kinderermäßigung im Zimmer der Eltern (0 - 6 Jahre frei)
* Mindestbelegung im Appartement: 2 - 4 Personen (Preis excl. Ortstaxe und Endreinigung)
| Preisbeispiel - Erwachsene | 12.10. - 23.11. | 24.11. - 23.12. |
| 3 ÜN / Frühstück | ab 167,50 | ab 171,50 |
| 3 ÜN / Halbpension | ab 233,50 | ab 233,50 |
| 3 ÜN / Appartement | ab 175,50 | ab 175,50 |
| Preisbeispiel - Kinder | 12.10. - 23.11. | 24.11. - 23.12. |
| 3 ÜN / Frühstück | ab 100,- | ab 101,- |
| 3 ÜN / Halbpension | ab 116,50 | ab 116,50 |
| 3 ÜN / Appartement | ab 84,- | ab 84,- |
Kinderermäßigung im Zimmer der Eltern (0 - 6 Jahre frei)
* Mindestbelegung im Appartement: 2 - 4 Personen (Preis excl. Ortstaxe und Endreinigung)







