Unsere SchneeOkay-Pauschalen im Winter
Es warten tolle 3 und 4 Tages und Wochen-Pauschalarrangements auf Sie. Skipass und Übernachtung: All Inclusive vom Feinsten!
| Preisbeispiel - Erwachsene | 05.01. - 12.01. | 12.01. - 26.01. | 26.01. - 02.02. | 09.03. - 23.03. | 06.04. - 14.04. |
| 7 ÜN / Frühstück | ab 373,50 | ab 362,50 | ab 381,- | ab 373,50 | ab 333,- |
| 7 ÜN / Halbpension | ab 508,- | ab 497,-,- | ab 514,50 | ab 514,50 | ab 481,- |
| 7 ÜN / Appartement | ab 331,50 | ab 320,50 | ab 331,50 | ab 331,50 | ab 333,- |
| Preisbeispiel - Kinder | 05.01. - 12.01. | 12.01. - 26.01. | 26.01. - 02.02. | 09.03. - 23.03. | 06.04. - 04.04. |
| 7 ÜN / Frühstück | ab 222,50 | ab 217,- | ab 232,- | ab 322,50 | ab 204,- |
| 7 ÜN / Halbpension | ab 254,- | ab 248,- | ab 260,- | ab 260,- | ab 204,50 |
| 7 ÜN / Appartement | ab 165,50 | ab 160,- | ab 165,50 | ab 165,50 | ab 149,- |
Kinderermäßigung im Zimmer der Eltern (0 - 6 Jahre frei)
* Mindestbelegung im Appartement: 2 - 4 Personen (Preis excl. Ortstaxe und Endreinigung)
| Preisbeispiel - Erwachsene | 11.01. - 27.01. | 28.01. - 03.02. | 15.03. - 24.03. | 05.04. - 14.04. |
| 4 ÜN / Frühstück | ab 2209,50 | ab 227,- | ab 216,- | ab 188,50 |
| 4 ÜN / Halbpension | ab 289,50 | ab 296,- | ab 296,- | ab 274,50 |
| 4 ÜN / Appartement | ab 212,50 | ab 227,- | ab 219,- | ab 200,50 |
| Preisbeispiel - Kinder | 11.01. - 27.01. | 28.01. - 03.02. | 15.03. - 24.03. | 05.04. - 14.04. |
| 4 ÜN / Frühstück | ab 125,50 | ab 132,- | ab 139,- | ab 115,- |
| 4 ÜN / Halbpension | ab 150,50 | ab 154,- | ab 154,- | ab 139,- |
| 4 ÜN / Appartement | ab 92,50 | ab 96,- | ab 96,- | ab 85,- |
Kinderermäßigung im Zimmer der Eltern (0 - 6 Jahre frei)
* Mindestbelegung im Appartement: 2 - 4 Personen (Preis excl. Ortstaxe und Endreinigung)
| Preisbeispiel - Erwachsene | 11.01. - 27.01. | 28.01. - 03.02. | 15.03. - 24.03. | 05.04. - 14.04. |
| 3 ÜN / Frühstück | ab 186,50 | ab 201,- | ab 193,- | ab 167,50 |
| 3 ÜN / Halbpension | ab 253,50 | ab 260,- | ab 260,- | ab 233,50 |
| 3 ÜN / Appartement | ab 190,50 | ab 201,- | ab 197,- | ab 175,50 |
| Preisbeispiel - Kinder | 11.01. - 27.01. | 28.01. - 03.02. | 15.03. - 24.03. | 5.04. - 14.04. |
| 3 ÜN / Frühstück | ab 108,50 | ab 115,- | ab 112,- | ab 100,- |
| 3 ÜN / Halbpension | ab 131,50 | ab 136,- | ab 135,- | ab 116,50 |
| 3 ÜN / Appartement | ab 91,50 | ab 95,- | ab 95,- | ab 84,- |







